Raw Power, Effortless Dominance
Displacement
Max Speed
Fuel tank capacity

| MODEL | CM500ATV-SN |
| Length x Width x Height (mm/in) | 2200*1180*1270/86.6*46.5*50 |
| Wheelbase (mm/in) | 1370 / 53.9 |
| Seat Height (mm/in) | 900/35.4 |
| Front/Rear Track (mm/in) | 970 /38.2 |
| Ground Clearance(mm/in) | 310 |
| ENGINES | |
| Engine Type | Single-cylinder , 4-stroke liquid-cooled, 4 valves |
| Displacement | 495CC |
| Bore x Stroke (mm/in) | 91×76.5 |
| MAX POWER/RPM | 28Kw(6750±500r/min) |
| HORSEPOWER | 38HP |
| MAX TORQUE | 42N.m(6000±500r/min) |
| Fuel Supply | BOSCH EFI |
| Transmission | CVT |
| Max Speed | 90km/h |
| Starting type | Electric start |
| Gear shift /order | Manually/ P—R—N—H—L |
| CHASSIS | |
| Drive System | 2WD/4WD/Front differential lock |
| Front /Rear Suspension | Double A-arm independent suspension |
| Front/Rear Shock Absorber | Coil spring + oil damping |
| Front/Rear Brakes | Four wheel hydraulic discs+ rear wheel parking |
| Front Tires | ATV 25 ×8- 12 |
| Rear Tires | ATV 25 ×10- 12 |
| Rim | Front:12×6.0 Rear: 12×8 |